<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>메디브 - 전체기사</title>
		<link>http://medive.co.kr/news/list.php?mcode=msub1</link>
		<description><![CDATA[메디브]]></description>
		<language>ko-kr</language>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 22:16:02 +0900</pubDate>
		<image>
			<title>메디브 - 전체기사</title>
			<url>http://medive.co.kr/data/file/logo/1935576102_vXz41NUj_m_logo.png</url>
			<link>http://medive.co.kr/news/list.php?mcode=msub1</link>
		</image>
		<item>
			<title>부모님 건강, 손아귀 힘으로 확인하세요… 80세 이상 4명 중 1명 근감소증</title>
			<link>http://medive.co.kr/news/view.php?idx=1033</link>
			<description><![CDATA[질병관리청은 우리나라 노인의 근감소증 현황과 악력 저하가 건강에 미치는 영향을 분석한 결과를 10일 발표했다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/31ab0ed3552a60892457023873d42c8ed1ef599e.JPG">질병관리청은 우리나라 노인의 근감소증 현황과 악력 저하가 건강에 미치는 영향을 분석한 결과를 10일 발표했다.이번 분석은 노쇠를 조기에 발견해 예방하고, 일상에서 자녀들이 부모님의 건강 상태를 쉽게 살필 방법을 제시하고자 수행됐다. 분석에 따르면 80세 이상 노인 4명 중 1명(26.9%)이 근감소증을 겪고 있다.&nbsp;특히 악력 저하는 단순한 근력 저하를 넘어 노인의 신체 기능과 정신 건강을 가늠하는 핵심 지표로 확인됐다. 분석 결과 악력 저하군 중 85.0%가 근감소증을 동반하고 있는 것으로 나타났다.&nbsp;일상에서 부모님의 건강 변화를 확인하려면 악력계가 없어도 손을 맞잡거나 페트병 열기, 물수건 짜기 등으로 손아귀 힘을 측정해 볼 수 있다. 악력 저하 진단 기준은 남자 28.0kg, 여자 18.0kg 미만이다.&nbsp;이 날 분석 결과에 따르면 악력이 약해진 어르신은 정신건강 측면에서도 취약했다. 만 65~74세 전기 고령층의 경우, 악력 저하군의 우울장애 유병률은 14.3%로 정상군(2.0%)보다 7배 이상 높게 나타났다.&nbsp;만 75세 이상 후기 고령층에서는 신체 기능 저하가 두드러졌다. 악력 저하군의 걷기 미실천율은 64.4%로 정상군(54.1%)보다 높았으며, 씹는 불편함을 호소하는 비율 또한 42.0%로 정상군(32.6%)보다 높게 확인됐다.&nbsp;이와 관련해 박기수 경상국립대학교 의과대학 교수는 `어르신들은 건강한 상태에서 매우 심한 노쇠 단계에 이르기까지 서서히 진행되므로 예방과 함께 회복 가능한 단계에 조기 발견하는 것이 매우 중요하다`며 `악력 저하는 근감소증을 비롯한 다양한 노쇠 위험 요인이 함께 나타나고 있음을 보여주는 중요한 신호인 만큼 평소 관심을 갖고 살펴볼 필요가 있다`고 설명했다.&nbsp;임승관 질병관리청장은 `노쇠는 서서히 진행되지만 조기에 발견하고 관리하면 건강한 노년을 유지하는 데 큰 도움이 된다`고 강조했다.&nbsp;이어 임 청장은 `부모님을 뵐 때마다 손을 맞잡으며 악력의 변화를 살펴보고, 식사나 활동량, 기분 변화에도 관심을 기울이는 작은 실천이 건강을 지키는 첫걸음이 될 수 있다`고 덧붙였다.&nbsp;질병관리청은 노쇠 전단계가 의심될 경우 금연과 절주를 실천하고 유산소 운동과 근력 운동을 병행하며, 단백질이 보강된 영양 섭취와 활발한 사회적 관계를 유지할 것을 당부했다.&nbsp;한편 질병관리청은 보건소 현장 실무자를 위한 `지자체 노쇠예방사업 표준 매뉴얼`을 개발 중이며, 지역사회 차원의 노쇠예방 사업 지원을 지속해서 확대할 계획이다.&nbsp;]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 15:07:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>질병관리청, 국민건강영양조사-사망원인통계 연계 자료 갱신 및 공개</title>
			<link>http://medive.co.kr/news/view.php?idx=1032</link>
			<description><![CDATA[질병관리청이 국민건강영양조사 자료와 사망원인통계를 결합한 연계 데이터를 8월 10일부터 누리집을 통해 일반에 공개했다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/91533953a4866037647e401d88a40e70544f259f.JPG">질병관리청이 국민건강영양조사 자료와 사망원인통계를 결합한 연계 데이터를 8월 10일부터 누리집을 통해 일반에 공개했다.이번에 공개된 자료는 2007년부터 2021년까지의 국민건강영양조사 원시자료와 2024년 사망원인통계를 연계해 구축했다. 이는 개인의 건강행태 및 질병 상태와 사망 간의 연관성을 분석할 수 있는 국가 연구 자원이다.&nbsp;이 날 질병관리청에 따르면, 연계 대상은 조사 참여자 중 자료 활용에 동의한 19세 이상 성인 8만 9,560명이다. 이 가운데 8만 7,432명의 자료가 성공적으로 연계되어 97.6%라는 높은 연계율을 기록했다.&nbsp;연계 자료에 포함된 사망자 7,955명을 사망 원인별로 분석한 결과, 암 등 신생물이 2,355명(29.6%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 순환계통 질환이 1,645명(20.7%), 호흡계통 질환이 1,018명(12.8%) 순으로 나타났다.&nbsp;자료 활용을 원하는 연구자는 국민건강영양조사 누리집을 통해 신청할 수 있다. 이후 질병관리청 건강영양조사분석과와 국가데이터처의 연구 심의를 거쳐 데이터 제공 승인을 받을 수 있다.&nbsp;승인된 연구자는 충북 오송에 위치한 학술연구자료처리실을 방문하거나 원격분석시스템에 접속해 자료를 분석할 수 있다.&nbsp;임승관 질병관리청장은 이와 관련해 `국민건강영양조사-사망원인통계 연계자료는 건강위험요인과 사망과의 관련성을 밝히고, 나아가 국민의 건강행태, 만성질환 등 건강수준의 장기적 영향을 평가할 수 있는 중요한 국가 연구자원이다`라고 강조했다.&nbsp;이어 임 청장은 `질병관리청은 향후에도 국가 건강조사 자료 연계 및 개방을 확대하여 근거 기반의 정책 수립을 지원하고, 다양한 학술 연구 활성화를 적극 지원하겠다`고 덧붙였다.&nbsp;]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:48:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>상미당홀딩스, 청소년 제과제빵 연수 프로그램 성료</title>
			<link>http://medive.co.kr/news/view.php?idx=1031</link>
			<description><![CDATA[<img src="/data/cheditor4/2608/RPR20260810000900353_01_i_P4.jpg">상미당홀딩스, 청소년 제과제빵 연수 프로그램 성료상미당홀딩스 행복한재단이 6일부터 7일까지 2일간 `내 꿈은 파티시에 제과제빵 연수` 프로그램을 성황리에 진행했다.&nbsp;이번 프로그램은 행복한재단의 아동&middot;청소년 제과제빵 지원사업인 `내 꿈은 파티시에` 사업의 일환으로 기획됐다.&nbsp;제과제빵 분야 진로 희망 청소년들이 전문가들로부터 통해 깊이 있는 지식을 배우고 직업 세계를 직접 경험하는 프로그램이다.&nbsp;이번 연수는 `내 꿈은 파티시에` 프로그램에 참가 이력이 있는 청소년을 대상으로 신청을 받아 8명의 참가자를 선발했으며, 참가 비용은 행복한재단에서 전액 지원했다.&nbsp;2012년부터 진행된 `내 꿈은 파티시에` 사업은 행복한재단이 주최하고 사단법인 `부스러기사랑나눔회`가 주관하는 사회공헌 활동으로, 제과제빵 분야로의 진로를 희망하는 아동&middot;청소년들이 마음껏 꿈을 펼칠 수 있도록 교육비 지원과 장학금 지급, 경연대회 개최 등 다양한 활동을 진행한다.&nbsp;프로그램 첫 날인 6일에는 프랑스 에꼴 르노뜨르 및 INBP(프랑스 국립제빵학교)와 기술 제휴를 하고있는 파리크라상 `컬리너리 아카데미`에서 전문 제과 실습이 진행됐다.&nbsp;참가 학생들은 피스타치오와 복숭아를 재료로 하는 프랑스식 케이크 `갸또 피스타치오 피치`를 직접 만들어보며 전문 제과 기술을 익혔다.&nbsp;실습 이후에는 서울 시내의 디저트 트렌드를 살펴보는 등의 음식 문화 체험 시간도 가졌다.&nbsp;둘째 날인 7일에는 한남동 `패션5`와 도곡동 `배스킨라빈스 워크샵`에서 제품을 시식하고 매장을 경험하는 도슨트 프로그램을 진행했다.&nbsp;현장 전문가의 안내를 통해 디저트 산업과 사업장 운영에 대한 이해를 높였으며, 체험 및 시식을 통해 제과제빵 분야에 대한 견문을 넓혔다.&nbsp;행복한재단 담당자는 &quot;제과제빵 분야의 꿈을 가진 아이들이 전문가를 통해 교육을 받고 현장을 경험하며 자신의 진로를 더욱 구체화할 수 있도록 이번 기회를 마련했다. 이번 연수가 청소년들에게 제과제빵에 대한 전문적 이해를 높이고 자신의 꿈에 한 걸음 더 다가가는 뜻 깊은 계기가 됐기를 바란다&quot;고 전했다.&nbsp;]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:10:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>식약처, 9월 2일부터 `2026년 하반기 의약품 허가특허연계제도 교육` 실시</title>
			<link>http://medive.co.kr/news/view.php?idx=1030</link>
			<description><![CDATA[식품의약품안전처가 제약업계 담당자를 대상으로 `2026년 하반기 의약품 허가특허연계제도 교육`을 9월 2일부터 3일까지 이틀간 서울 강남구 코엑스에서 개최한다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/3a3d427cfd703c3566ce22e1aef3869e05a27fa5.JPG">식품의약품안전처가 제약업계 담당자를 대상으로 `2026년 하반기 의약품 허가특허연계제도 교육`을 9월 2일부터 3일까지 이틀간 서울 강남구 코엑스에서 개최한다.이번 교육은 신약의 안전성&middot;유효성 자료를 기반으로 한 의약품 허가 절차에서 특허권 침해 여부를 고려하기 위해 도입된 제도를 알리고, 업계 실무 역량을 강화하고자 마련됐다.&nbsp;이 날 교육은 신규 담당자를 위한 일반과정과 전문가를 위한 심화과정으로 나뉘어 진행된다. 일반과정은 9월 2일에 열리며, 제도의 개요와 우선판매품목허가 실무 사례, 특허정보 검색 실습 등으로 구성된다.&nbsp;이어 9월 3일에는 심화과정이 진행된다. 이 과정에서는 풍부한 실무 경험을 갖춘 변리사들이 의약품 특허심판 전략과 에버그리닝 전략 및 대응 사례를 심층적으로 다룰 예정이다.&nbsp;교육생 수준에 맞춘 실습 과정도 병행된다. 일반과정에서는 실무자를 위한 특허정보 검색 방법을 안내하며, 심화과정에서는 국내외 특허정보 검색 및 실무 활용 중심의 교육이 이뤄진다. 원활한 실습을 위해 참가자는 개인 노트북을 지참해야 한다.&nbsp;참가 신청은 8월 10일부터 20일까지 교육 안내문에 포함된 QR코드를 통해 가능하다. 과정별로 선착순 200명을 모집하며, 자세한 사항은 한국지식재산보호원으로 문의하면 된다.&nbsp;식약처는 이번 교육을 통해 제약&middot;바이오 업계의 특허 전문성이 한층 높아질 것으로 내다봤다. 식약처 관계자는 `앞으로도 다양한 수준별 맞춤형 교육을 지속적으로 실시하겠다`고 밝혔다.&nbsp;]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:04:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>온열질환 사망자 10명 중 6명은 80세 이상 초고령층</title>
			<link>http://medive.co.kr/news/view.php?idx=1029</link>
			<description><![CDATA[보건복지부는 질병관리청의 온열질환 응급실 감시체계 운영 결과, 80세 이상 고령층의 온열질환 발생 위험과 사망 비중이 압도적으로 높아 각별한 주의가 필요하다고 6일 밝혔다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/fae1e8bcdee2970992ec194eb9ca9bcb5b959a50.jpg">보건복지부올해 5월 15일부터 8월 4일까지 신고된 온열질환자 2,441명 중 80세 이상은 300명으로, 인구 10만 명당 발생률이 12.5명에 달해 모든 연령대 중 가장 높은 수치를 기록했다. 특히 전체 추정 사망자 21명 중 13명(62%)이 80세 이상인 것으로 나타났다.&nbsp;이 날 분석에 따르면 80세 이상 고령층은 집에서 온열질환이 발생하는 비중이 18.0%로, 전체 연령대의 발생 비중인 7.0%보다 약 3배가량 높았다. 이는 고령자가 실외 농작업뿐만 아니라 실내 환경 관리에서도 취약함을 시사한다.&nbsp;질병관리청은 `폭염과 열대야가 지속되고 있는 상황에서 80세 이상 어르신은 인구 대비 온열질환 발생이 가장 높고 사망자 비중도 큰 만큼 각별한 보호가 필요하다`고 강조했다.&nbsp;보건복지부는 폭염 시 가장 무더운 시간대의 야외 활동을 피하고, 갈증을 느끼지 않더라도 물을 자주 마시며 집 안에서도 냉방기기를 적극적으로 사용할 것을 권고했다. 거동이 불편한 어르신은 가족과 이웃, 생활지원사가 건강 상태를 상시 확인해야 한다.&nbsp;정부는 전국 보건소의 `정보통신기술(ICT) 융합 방문건강관리사업`을 통해 80세 이상 고령층 보호를 강화하고 있다. 해당 사업은 AI와 사물인터넷(IoT)을 활용해 어르신 건강을 관리하고 `오늘건강` 앱으로 폭염 경보 문자 및 대응 요령을 자동 발송한다.&nbsp;방문건강간호사들은 주민 가정을 방문해 건강 상태를 확인하고 냉방 환경을 점검하고 있다. 지난 8월 4일까지 시행된 방문 서비스 총 176,514건 중 약 72.7%가 폭염 대응을 위한 냉방 환경 점검 및 예방 물품 제공 등에 집중됐다.&nbsp;보건복지부는 `실외뿐만 아니라 실내에서도 온열질환 예방을 위한 노력이 필요하며 가족과 이웃에서도 어르신의 건강 상태와 실내 환경을 자주 확인해 주는 것이 필요하다`고 당부했다.&nbsp;]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:26:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>식약처, `혁신제품 사전상담 현황 보고서` 발간…제품화 지원 성과 입증</title>
			<link>http://medive.co.kr/news/view.php?idx=1028</link>
			<description><![CDATA[식품의약품안전처 산하 식품의약품안전평가원이 7일 혁신제품의 신속한 제품화를 돕기 위해 운영해 온 사전상담 제도의 성과를 담은 `혁신제품 사전상담 현황 보고서`를 발간했다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/4c48b955801c2d56d297ab7318c85ac50f8081b9.jpg">식품의약품안전처 산하 식품의약품안전평가원이 7일 혁신제품의 신속한 제품화를 돕기 위해 운영해 온 사전상담 제도의 성과를 담은 `혁신제품 사전상담 현황 보고서`를 발간했다.식약처는 사전상담 제도가 시행된 2020년 8월부터 2025년 12월까지 상담을 받은 521개 제품 중 응답 기업 201개를 대상으로 개발 현황을 조사했다. 그 결과 의약품 6개와 의료기기 42개 품목이 허가 및 인증을 마쳐 제품화에 성공했다.&nbsp;임상시험 단계로 진입한 제품도 의약품 58개, 의료기기 4개로 집계됐다. 특히 최초 상담 시점 대비 비임상에서 임상 단계로 도약한 제품은 전체의 약 62%에 달해 상담을 통한 개발 촉진 효과가 뚜렷하게 나타났다.&nbsp;이와 관련해 식약처 관계자는 `길잡이 프로그램 집중지원 품목에서 개발단계 상승 효과가 상대적으로 뚜렷하게 나타나, 단순 상담을 넘어 개발 과정에 필요한 제품화 지원을 지속 제공하는 제품화 집중지원 프로그램이 개발단계의 규제 불확실성을 해소하고 후속 개발을 촉진하는데 기여하는 것으로 나타났다`고 설명했다.&nbsp;의약품 분야의 경우 개발 기간이 확보된 품목일수록 단계 상승률이 높았다. 이는 상담을 통해 개발이 순조롭게 진행되면서 시간이 흐를수록 지원 효과가 축적된 결과로 분석된다.&nbsp;찾아가는 사전상담 서비스인 `With-U`에 대한 호응도 뜨겁다. 연구개발 사업단과 지역 개발특구뿐 아니라 연구중심병원 등으로 대상이 확대되면서 지원 기업 수가 전년 대비 35% 급증했다.&nbsp;업계 만족도 역시 상승세다. 분기별 실시하는 업무 만족도 조사 결과, 2021년 대비 만족도가 15% 상승하며 제도에 대한 업계의 높은 신뢰를 확인했다.&nbsp;식약처는 2025년부터 사회적 시급성이 높은 36개 품목을 `길잡이 프로그램` 집중지원 대상으로 선정했다. 해당 제품에는 전담자(PM)를 배정해 임상 설계부터 허가 자료 준비까지 밀착 지원할 계획이다.&nbsp;식약처는 향후에도 연구자와 기업의 실질적인 수요를 반영한 맞춤형 사전상담을 강화한다. 이를 통해 의료제품의 신속한 제품화를 앞당기고 산업 경쟁력을 높이는 데 주력하겠다는 방침이다.&nbsp;]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:02:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>스테비아 토마토, 농산물 아닌 가공식품…허위 광고 등 적발</title>
			<link>http://medive.co.kr/news/view.php?idx=1027</link>
			<description><![CDATA[식품의약품안전처가 가공식품인 `스테비아 토마토`를 일반 농산물처럼 속여 판매한 온라인 업체와 위생 관리가 미흡한 제조업체를 대거 적발했다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/6311367e1c1a03c14fb73eed2247e07f65f18425.jpg">식품의약품안전처가 가공식품인 `스테비아 토마토`를 일반 농산물처럼 속여 판매한 온라인 업체와 위생 관리가 미흡한 제조업체를 대거 적발했다. 스테비아 토마토 부당광고 사례 식약처는 6일 가공식품으로 분류되는 스테비아 토마토를 농산물인 것처럼 부당 광고한 업체 15곳과 식품 위생관리 기준을 위반한 제조업체 3곳을 적발해 행정처분 및 고발 조치했다고 밝혔다.&nbsp;스테비아 토마토는 세척한 방울토마토에 효소처리스테비아 등 식품첨가물을 주입한 뒤 다시 가공하는 `과&middot;채가공품`이다. 일반 농산물인 토마토와는 제조 과정부터 엄격히 구분된다.&nbsp;이 날 적발된 판매업체들은 해당 제품을 `스테비아 농법`, `신품종`, `천연당분` 등의 문구로 광고했다. 이를 통해 확인된 판매량은 약 6만 2천 개, 판매 금액은 8억 6천만 원에 달한다.&nbsp;제조업체 점검에서는 위반 사례도 다수 확인됐다. 3개 업체가 소비기한을 임의로 늘려 표시하거나 자가품질검사를 실시하지 않는 등 식품위생법을 위반한 것으로 드러났다.&nbsp;유통 중인 18개 제품을 수거해 검사한 결과, 2개 제품에서 대장균이 기준치를 초과해 검출되기도 했다. 식약처는 해당 제품들에 대해 관할 관청을 통해 행정처분을 진행할 예정이다.&nbsp;식약처 관계자는 `스테비아 토마토는 식품첨가물이 포함된 가공식품이므로 구매 시 표시사항을 반드시 확인해야 한다`고 강조했다.&nbsp;이어 `가공 과정에서 토마토 조직이 약해져 쉽게 물러질 수 있고 감미료의 쓴맛이 나타날 수 있으니 보관 방법을 준수하고 기한 내 섭취해야 한다`고 덧붙였다.&nbsp;식약처는 앞으로도 소비자의 관심이 높은 식품에 대한 점검을 강화해 부당 광고로부터 소비자 피해를 예방하겠다고 밝혔다.&nbsp;]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 12:13:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>뇌졸중 초기 `3번의 교육`이 삶 바꾼다…우울감 낮추고 직장 복귀율 높여</title>
			<link>http://medive.co.kr/news/view.php?idx=1026</link>
			<description><![CDATA[뇌졸중 발생 초기 3회의 집중 교육이 환자의 우울감을 낮추고 삶의 질과 직장 복귀율을 높이는 등 장기적인 회복에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/8aa5c55ff6b8a579b1aba5e5879c0820ec10e00a.jpg">연구 개요 및 주요 결과질병관리청 국립보건연구원은 5일, 뇌졸중 초기 집중 교육이 환자 회복에 미치는 영향을 분석한 결과 교육군이 대조군보다 삶의 질과 우울 증상, 장애 수준에서 유의미한 개선을 보였다고 밝혔다.&nbsp;이번 연구는 한국뇌졸중재활코호트(KOSCO)를 기반으로 초발 경증 허혈성 뇌졸중 환자 276명을 대상으로 진행되었다. 연구진은 환자들을 교육군과 대조군으로 각각 138명씩 선정해 비교 분석했다.&nbsp;교육군에게는 전문 코디네이터가 퇴원 전 1회, 퇴원 후 1개월과 2개월 시점에 각각 1회씩 총 3회의 집중 교육을 실시했다. 각 교육은 1시간 동안 표준화된 책자를 활용해 체계적으로 이루어졌다.&nbsp;교육 내용에는 뇌졸중의 정의와 증상, 재활치료, 재발 예방, 위험요인 관리, 생활습관 개선, 약물 복용, 심리상태 변화 및 우울 관리 등이 포함되었다.&nbsp;최대 48개월간의 추적 관찰 결과, 집중 교육을 받은 환자들은 대조군에 비해 삶의 질과 장애 수준이 개선되었으며, 특히 3개월과 6개월 시점에 불안과 우울 영역에서 뚜렷한 효과를 보였다.&nbsp;직업 복귀율 또한 뚜렷한 차이를 나타냈다. 퇴원 후 3개월 시점의 직장 복귀율을 확인한 결과, 집중 교육군은 65.7%를 기록해 45.5%에 그친 대조군보다 높은 수치를 보였다.&nbsp;연구책임자인 장원혁 삼성서울병원 교수는 `이번 연구는 경증 뇌졸중 환자라 할지라도 퇴원 전후 구조화된 전문 교육이 재활과 이차예방의 중요한 구성요소가 될 수 있다는 근거를 제시했다`고 설명했다.&nbsp;이어 장 교수는 `앞으로는 경증 뇌졸중 환자도 재활 과정의 필수 요소로서 환자 중심의 자가관리 교육 체계가 표준화되어 다루어져야 한다`고 강조했다.&nbsp;국립보건연구원 김원호 만성질환융복합연구부장은 `이번 연구는 체계적 교육이 환자의 장기적인 재활 성과 개선에 기여함을 확인한 중요한 결과`라고 평가했다.&nbsp;아울러 김 부장은 `앞으로도 국가 차원의 뇌졸중 장기추적조사와 중재연구를 통해 환자에게 실질적으로 적용 가능한 재활관리 근거를 강화해 나가겠다`고 덧붙였다.&nbsp;]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:40:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>식약처, 의료용 마약류 관리 소홀한 동물병원 28곳 적발</title>
			<link>http://medive.co.kr/news/view.php?idx=1025</link>
			<description><![CDATA[식품의약품안전처가 빅데이터 분석을 통해 의료용 마약류 관리 실태를 위반한 동물병원 28개소를 적발하고 행정처분을 진행한다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/2a9c14eba1ce0e1b98b6639029febd61bf6f2121.jpg">식품의약품안전처가 빅데이터 분석을 통해 의료용 마약류 관리 실태를 위반한 동물병원 28개소를 적발하고 행정처분을 진행한다.5일 식약처는 프로포폴 등 의료용 마약류 사용 내역 분석을 바탕으로 선정된 동물병원 46개소를 대상으로 합동 기획점검을 실시했다고 밝혔다.&nbsp;이번 점검은 식약처와 지방정부인 보건소가 협력하여 진행됐다. 주요 점검 항목은 의료용 마약류의 사용 적정성, 마약류통합관리시스템 보고 의무 준수, 재고량 관리 등이다.&nbsp;특히 빅데이터 분석을 통해 위반 가능성이 높은 기관을 선별하는 핀셋 점검 방식을 도입했다. 그 결과 전체 점검 대상의 60%에 달하는 28개소에서 위반 사항을 적발하는 성과를 거뒀다.&nbsp;주요 위반 사례로는 마약류 취급보고 의무를 지키지 않은 지연 보고와 처방전 및 진료기록부 기재 사항 위반 등이 확인됐다.&nbsp;구체적인 사례로 A 동물병원은 2025년부터 91건의 사용 내역을 짧게는 며칠에서 길게는 1년까지 지연 보고한 것으로 나타났다. B 동물병원 또한 227건의 사용 내역을 최대 6개월 이상 늦게 보고했다.&nbsp;이와 관련해 식약처는 `C 동물병원은 2025년 1년 동안 프로포폴 10여 병을 투약하고도 진료기록부상에 사용 내용을 기재하지 않았다`고 설명했다.&nbsp;식약처는 이번 기획점검이 동물병원의 의료용 마약류 취급 관리의 적정성을 확보하고 관련 의무에 대한 인식을 강화하는 계기가 될 것으로 내다봤다.&nbsp;이어 식약처는 `앞으로도 AI 활용 365일 상시 모니터링을 통해 의료용 마약류 취급 내역 등을 지속적으로 분석하고 철저히 관리될 수 있도록 점검할 예정`이라며 `국민이 안심할 수 있는 환경을 조성하겠다`고 밝혔다.&nbsp;]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:24:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>우리나라 성인 식생활평가지수 58.6점…잡곡·과일 섭취 개선 필요</title>
			<link>http://medive.co.kr/news/view.php?idx=1024</link>
			<description><![CDATA[질병관리청이 국민건강영양조사 제9기(2022-2024) 자료를 분석한 결과, 우리나라 19세 이상 성인의 식생활평가지수 총점은 100점 만점에 58.6점으로 나타났다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2608/4a2a19b9be57c426d1fb529e1e394fbc75c0d6ed.jpg">질병관리청이 국민건강영양조사 제9기(2022-2024) 자료를 분석한 결과, 우리나라 19세 이상 성인의 식생활평가지수 총점은 100점 만점에 58.6점으로 나타났다.지난 8월 4일 공개된 이번 결과는 직전 조사 기간인 제8기(2019-2021)의 58.9점과 유사한 수준으로, 전반적인 식생활 지침 준수 정도가 큰 변화 없이 정체된 상태를 보였다.&nbsp;식생활평가지수는 식생활 지침 준수 정도를 평가하는 도구로, 적정 영역(55점), 절제 영역(30점), 균형 영역(15점) 등 총 14개 항목으로 구성되어 있다.&nbsp;성별로 보면 남자(57.6점)가 여자(59.6점)보다 낮았으며, 연령별로는 20대가 50.3점으로 가장 낮고 30대가 52.8점으로 뒤를 이어 젊은 층의 식생활 개선이 시급한 것으로 확인됐다.&nbsp;연령이 높을수록 점수가 높아지는 경향을 보였으며, 70세 이상이 66.1점으로 가장 높은 점수를 기록했다.&nbsp;항목별로는 나트륨 섭취와 고기&middot;생선&middot;달걀&middot;콩류 섭취는 비교적 양호했으나, 잡곡, 과일, 우유 및 유제품 섭취 점수는 배점의 절반 미만으로 매우 낮았다.&nbsp;이 날 임승관 질병관리청장은 `우리나라 성인의 식생활평가지수는 최근 큰 변화 없이 유지되고 있으나, 잡곡, 과일, 우유&middot;유제품 섭취는 여전히 부족한 수준으로 개선이 필요하다`고 밝혔다.&nbsp;이어 `특히 20, 30대는 식생활평가지수 총점이 낮고, 아침식사, 잡곡, 과일, 포화지방산 에너지 섭취 비율 등 대부분의 구성 항목의 점수 또한 가장 낮아 규칙적인 식생활 및 다양한 식품군 섭취를 위한 노력이 더욱 필요하다`고 강조했다.&nbsp;또한 `건강한 식생활은 만성질환 예방과 건강수명 연장의 출발점인 만큼, 질병관리청은 앞으로도 국민건강영양조사를 통해 우리 국민의 식생활 현황을 지속적으로 모니터링하고, 국민이 건강한 식생활을 실천할 수 있도록 근거 기반의 정보를 제공해 나가겠다`고 덧붙였다.&nbsp;질병관리청은 이번 분석 자료를 포함한 국민건강영양조사 제9기 원시자료를 공개했으며, 자세한 내용은 질병관리청 국민건강영양조사 누리집에서 확인할 수 있다.&nbsp;]]></description>
			<author>편집국</author>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:13:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>수족구병 유행 지속, 어린이집·유치원 등원 자제 당부</title>
			<link>http://medive.co.kr/news/view.php?idx=1023</link>
